Ką pamatyti Corfu?

Lankytini objektai:

1.1 Vlacherna Monastery – Vienuolynas (39.591029, 19.916631)
1.2 Palies Sinies – Buves kaimas (39.743254, 19.881800)
1.3 The Liston – Corfu mieste (39.624175, 19.923763)
1.4 New Fortress – Fortas (39.624977, 19.915671)
1.5 Old Fortress – Fortas (39.623807, 19.924755)
1.6 Angelokastro – Griuvesiai (39.679531, 19.686336)
1.7 Cape Drastis – Iškišulys (39.791284, 19.672102)
1.8 Kaiser’s Throne – Kalnas (39.594183, 19.821285)
1.9 Pantokrator – Kalnas (39.747384, 19.872156)
1.10 Mouse Island – Maza sala (39.584847, 19.914226)
1.11 Corfu Shell Museum – Muziejus (39.543965, 19.914365)
1.12 Paleokastritsa Monastery – Vienuolynas (39.669757, 19.701153)
1.13 Theotoky Estate – Vyninė (39.627889, 19.786293)
1.14 Monastery of the Blessed Virgin Mary – Vienuolynas (39.370576, 20.109449)
1.15 Monastery Of Pantokrator – Vienuolynas (39.747019, 19.872305)
1.16 Old Perithia – Senas kaimelis (39.765026, 19.875862)
1.17 Corfu Old Town – Senamiestis (39.623824, 19.923402)
1.18 Kassiopi Castle – Pilis (39.790835, 19.922040)
1.19 Church Ipapantis – Bažnyčia (39.659095, 19.849586)
1.20 Church of Saint Spiridon – Bažnyčia (39.625207, 19.922688)
1.21 Loggas Beach – Panorama (39.787370, 19.667452)

P.S lietuviškai parašytas vertimas tik orientacinis

Paplūdimiai:

2.1 Agios Stefanos Beach (39.755548, 19.644422)
2.2 Almyros Beach Resort & SPA (39.808710, 19.832366)
2.3 Apotripiti Beach (39.796175, 19.695143)
2.4 Arillas Beach (39.743353, 19.648458)
2.5 Arkoudilas Beach (39.368798, 20.105969)
2.6 Bataria Beach (39.793499, 19.920074)
2.7 Beach Kontogialos (39.585195, 19.819448)
2.8 Canal D’Amour (39.796232, 19.698086)
2.9 Gardenos Beach (39.395566, 20.022455)
2.10 Issos Beach (39.435851, 19.934612)
2.11 La Grotta Beach (39.674255, 19.718728)
2.12 Limni Beach (39.664926, 19.728009)
2.13 Malibu Summer (39.681541, 19.840697)
2.14 Marathias Beach (39.414060, 19.984396)
2.15 Mirtiotissa Beach (39.595820, 19.799574)
2.16 Paleokastritsa Beach (39.674038, 19.715264)
2.17 Paradise Beach (pasiekiamas tik laiveliu)
2.18 Pelekas Beach (39.585516, 19.819331)
2.19 Porto Timoni Beach (39.720294, 19.660237)
2.20 Rovinia Beach (39.671097, 19.729210)
2.21 Sidari Beach (39.794773, 19.702022)
2.22 Voutoumi Beach (39.156848, 20.226740)
2.23 Yali Beach (39.624842, 19.754422)
2.24 Yaliskari Beach (39.578000, 19.826818)
2.25 Agios Georgios Beach (39.718908, 19.677230)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *